通过明细账单查询各产品用量:https://billing-cost.console.aliyun.com/finance/expense-report/
各资源包对应产品
名称 | 抵扣 | 链接 |
---|---|---|
共享流量包 | 按流量计费的云服务器ECS、弹性公网IP(EIP)、负载均衡(SLB)和NAT网关产生的IPv4流量(不包含EIP精品流量)费用 | https://help.aliyun.com/zh/dtp/ |
CDN/全站加速资源包 (下行流量、请求、WAF) | 阿里云CDN可与全站加速共享下行流量包、静态HTTPS请求数包和边缘WAF请求数包。 | https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=dcdnpaybag |
CDN/全站加速动/静态场景每月套餐 | 整合下行流量与动/静态请求的优惠套餐,下行流量100G/请求100万次起 | https://www.aliyun.com/activity/dcdncloud/dcdn_activity?userCode=7wieyobj |
OSS/ECS快照存储 | 可选标准-本地冗余存储包、存储容量单位包或者预留空间。 快照计费优先级:标准-本地冗余存储包>存储容量单位包>按量计费;预留空间>存储容量单位包>按量计费;本地冗余存储与预留空间互斥 | https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=oss_rc_dp_cn |
各资源包使用量查询:https://billing-cost.console.aliyun.com/ri/summary?commodityCode=fr
个人业务扣费项
名称 | 用量/单价 | 资源包/单价 | 当前方案/价格 |
---|---|---|---|
ECS带宽(流量计费) | 8G/月;1元/G | 共享流量包(60G/半年*2);85元/年 | 直出;90元/年 |
CDN流量 | 50G/月;0.24元/G | CDN/DCDN下行流量包(500G/年);66.5元/年 | 资源包;66.5元/年 |
DCDN流量(峰值计费) | 9Mbps/月;0.6元/M | 已转流量计费 | 直出;66元/年 |
DCDN请求 | 40万次/月;0.15/万次 | CDN/DCDN请求包(100G/年*5) | 资源包;70元/年 |
ECS快照/OSS存储 | hz_105/hk_25/OSS_5G 共125G;0.12元/G/月 | 存储容量单位包;61.2元/年 OSS资源包(香港/40G);9元/年 | 资源包;70元/年 |
看的我热血沸腾啊www.jiwenlaw.com
bglkbsucmw 今天